С 5 июня 2022 года возобновляются перевозки пассажиров и багажа до труднодоступных населенных пунктов речным транспортом.
На период с 5 по 12 июня 2022 года утверждено временное расписание пассажирских рейсов.
Парма – Усть-Уса – Усть-Лыжа
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Парма | 06:00 | ||
| Усть-Уса | 07:15 | 07:05 | 30 |
| Акись | 08:10 | 08:00 | 20 |
| Усть-Лыжа | 09:00 | 15 |
Усть-Лыжа – Усть-Уса – Парма
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Усть-Лыжа | 09:10 | 15 | |
| Акись | 10:00 | 09:50 | 20 |
| Усть-Уса | 10:50 | 10:40 | 30 |
| Парма | 12:00 |
Понедельник, Четверг
Парма – Усть-Уса – Захарвань
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Парма | 06:00 | ||
| Усть-Уса | 07:20 | 07:10 | 30 |
| Кушшор | 08:50 | 08:40 | 33 |
| Щельябож | 09:40 | 09:20 | 13 |
| Праскан | 11:00 | 10:50 | 26 |
| Захарвань | 11:30 | 10 |
Захарвань — Усть-Уса – Парма
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Захарвань | 12:00 | 10 | |
| Праскан | 12:30 | 12:20 | 26 |
| Щельябож | 14:00 | 13:50 | 13 |
| Кушшор | 14:40 | 14:30 | 33 |
| Усть-Уса | 16:10 | 16:00 | 30 |
| Парма | 17:20 |
Воскресенье
Парма – Мутный Материк
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Парма | 12:30 | ||
| Усть-Уса | 13:40 | 13:30 | 30 |
| Кушшор | 15:10 | 15:00 | 33 |
| Щельябож | 15:50 | 15:40 | 13 |
| Праскан | 16:30 | 16:20 | 26 |
| Захарвань | 17:10 | 17:00 | 10 |
| Денисовка | 18:35 | 18:25 | 26 |
| Мутный Материк | 20:00 | 35 |
Понедельник, Пятница
Мутный Материк — Парма
| Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
| Мутный Материк | 05:00 | 35 | |
| Денисовка | 07:00 | 06:50 | 26 |
| Захарвань | 08:25 | 08:15 | 10 |
| Праскан | 09:25 | 09:15 | 26 |
| Щельябож | 11:05 | 10:55 | 13 |
| Кушшор | 12:05 | 11:55 | 33 |
| Усть-Уса | 13:25 | 13:15 | 10 |
| Парма | 14:30 |
Вторник, Суббота








































